|
매개 변수
|
가치
|
|
내부 지름 (mm)
|
30
|
|
외부 지름 (mm)
|
62
|
|
너비 (mm)
|
48
|
|
역학적 방사선 부하량 (kN)
|
|
|
정적 방사선 부하 등급 (kN)
|
|
|
최대 회전 속도 (rpm)
|
|
| 모델: | DAC30620048 ZZ |
| 구조: | 휠 허브 베어링 |
| 내부 지름 (mm): | 30 |
| 바깥 지름? | 62 |
| 너비 (mm): | 48 |
| 무게 (kg): | 0.45 |
| 포유류: | 두 면 의 금속 방패 |
| 정확성: | 표준 정밀 |
| 반지 재료: | 크롬 강철 |
| 롤링 원자 재료: | 크롬 강철 |
| 케이지 스타일: | 철강 |
| 윤활: | 표준 윤활 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()